Populære produkter
2025
| # | Produkt | Volum | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Marqués de Nombrevilla Garn. | 843 921,00 L | 281 307 |
| 2 | Falling Feather Ruby Cabernet | 686 703,00 L | 228 901 |
| 3 | Wongraven Morgenstern Riesling | 684 225,00 L | 228 075 |
| 4 | Viña Maipo Mi Pueblo SauvBl | 630 333,00 L | 210 111 |
| 5 | Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon | 556 821,00 L | 185 607 |
| 6 | Tommasi Graticcio Appassionato | 548 280,00 L | 182 760 |
| 7 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon | 529 179,00 L | 176 393 |
| 8 | Laroche Chardonnay L | 522 825,00 L | 174 275 |
| 9 | Montrose rosé | 484 458,00 L | 161 486 |
| 10 | La Falaise Blanche Chardonnay | 467 181,00 L | 155 727 |
| 11 | Chapel Hill Riesling Sauvignon Blanc | 461 232,00 L | 153 744 |
| 12 | Concha y Toro Chardonnay | 456 162,00 L | 152 054 |
| 13 | Gato Negro Cabernet Sauvignon | 450 156,00 L | 150 052 |
| 14 | Pietro di Campo Silenzio Barbera | 438 645,00 L | 146 215 |
| 15 | Escada Touriga Nacional | 415 317,00 L | 138 439 |
| 16 | Ruby Zin | 414 357,00 L | 138 119 |
| 17 | Johan Uten land Black Label Tempranillo | 406 380,00 L | 135 460 |
| 18 | Mosaic Alva | 406 278,00 L | 135 426 |
| 19 | Chapoutier Côtes du Rhône Belleruche | 405 084,00 L | 135 028 |
| 20 | Chill Out Chardonnay | 360 102,00 L | 120 034 |
2024
| # | Produkt | Volum | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Marqués de Nombrevilla Garn. | 1 168 533,00 L | 389 511 |
| 2 | Falling Feather Ruby Cabernet | 999 555,00 L | 333 185 |
| 3 | Wongraven Morgenstern Riesling | 841 659,00 L | 280 553 |
| 4 | Viña Maipo Mi Pueblo SauvBl | 785 070,00 L | 261 690 |
| 5 | Tommasi Graticcio Appassionato | 782 493,00 L | 260 831 |
| 6 | Laroche Chardonnay L | 738 975,00 L | 246 325 |
| 7 | Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon | 707 247,00 L | 235 749 |
| 8 | Johan Uten land Black Label Tempranillo | 660 060,00 L | 220 020 |
| 9 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon | 657 531,00 L | 219 177 |
| 10 | Pietro di Campo Silenzio Barbera | 643 161,00 L | 214 387 |
| 11 | Gato Negro Cabernet Sauvignon | 640 101,00 L | 213 367 |
| 12 | Ruby Zin | 600 177,00 L | 200 059 |
| 13 | Chapoutier Côtes du Rhône Belleruche | 544 395,00 L | 181 465 |
| 14 | Escada Touriga Nacional | 541 275,00 L | 180 425 |
| 15 | Montrose rosé | 533 340,00 L | 177 780 |
| 16 | Chapel Hill Riesling Sauvignon Blanc | 526 413,00 L | 175 471 |
| 17 | La Falaise Blanche Chardonnay | 525 345,00 L | 175 115 |
| 18 | Concha y Toro Chardonnay | 521 193,00 L | 173 731 |
| 19 | Mosaic Alva | 479 229,00 L | 159 743 |
| 20 | Chill Out Chardonnay | 465 114,00 L | 155 038 |
2023
| # | Produkt | Volum | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Marqués de Nombrevilla Garn. | 1 212 756,00 L | 404 252 |
| 2 | Falling Feather Ruby Cabernet | 1 108 755,00 L | 369 585 |
| 3 | Tommasi Graticcio Appassionato | 881 424,00 L | 293 808 |
| 4 | Wongraven Morgenstern Riesling | 818 412,00 L | 272 804 |
| 5 | Pietro di Campo Silenzio Barbera | 716 712,00 L | 238 904 |
| 6 | Laroche Chardonnay L | 712 086,00 L | 237 362 |
| 7 | Viña Maipo Mi Pueblo SauvBl | 703 971,00 L | 234 657 |
| 8 | Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon | 701 538,00 L | 233 846 |
| 9 | Ruby Zin | 667 101,00 L | 222 367 |
| 10 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon | 660 003,00 L | 220 001 |
| 11 | Gato Negro Cabernet Sauvignon | 629 916,00 L | 209 972 |
| 12 | Chapoutier Côtes du Rhône Belleruche | 594 468,00 L | 198 156 |
| 13 | Montrose rosé | 580 479,00 L | 193 493 |
| 14 | Escada Touriga Nacional | 578 088,00 L | 192 696 |
| 15 | Chill Out Chardonnay | 555 468,00 L | 185 156 |
| 16 | Chapel Hill Riesling Sauvignon Blanc | 530 994,00 L | 176 998 |
| 17 | Dr. L Riesling | 521 322,00 L | 173 774 |
| 18 | Johan Uten land Black Label Tempranillo | 520 524,00 L | 173 508 |
| 19 | Mosaic Alva | 502 536,00 L | 167 512 |
| 20 | La Falaise Blanche Chardonnay | 494 310,00 L | 164 770 |